A magyarok Európa-bajnoki selejtezős ellenfelei közül a négy helyet előrelépő, 25. szerbeket jegyzik a legelőkelőbb pozícióban, Montenegró változatlanul a 69., a kvalifikációs sorozat nyitókörében a Puskás Arénában 3-0-s vereséget szenvedő Bulgária a 76., Litvánia pedig a 146. helyet foglalja el.
Így néz ki most a FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (2.) Argentína 1840,93 pont
2. (3.) Franciaország 1838,45
3. (1.) Brazília 1834,21
4. (4.) Belgium 1792,53
5. (5.) Anglia 1792,43
6. (6.) Hollandia 1731,23
7. (7.) Horvátország 1730,02
8. (8.) Olaszország 1713,66
9. (9.) Portugália 1707,22
10. (10.) Spanyolország 1682,85
11. (11.) Marokkó 1677,79
12. (12.) Svájc 1664,24
13. (13.) Egyesült Államok 1653,77
14. (14.) Németország 1647,42
15. (15.) Mexikó 1631,87
...25. (29.) Szerbia 1541,52
...33. (36.) MAGYARORSZÁG 1504,24
...69. (69.) Montenegró 1343,28
...76. (71.) Bulgária 1315,74
...146. (144.) Litvánia 1068,53
Borítóképünk illusztráció, fotó: Shutterstock