Az első három negyedben javarészt a fővárosiak akarata érvényesült, a háromgólos csapatkapitány Csapó Miklós vezetésével többször is kettővel vezettek a találkozó során.
A negyedik játékrésznek ugyanakkor döntetlennel vágtak neki a csapatok, a hajrában pedig a Szolnok volt a jobb, az utolsó két gólt Schmölcz Norman szerezte a hazaiak részéről.
Eredmény, alapszakasz, 8. forduló:
Szolnoki Dózsa Praktiker - BVSC-Manna ABC 12-10 (2-1, 3-5, 3-2, 4-2)
A tabella:
1. FTC-Telekom Waterpolo 8 8 - 156-65 24 pont
2. Gensys OSC Újbuda 8 7 1 103-61 21
3. VasasPlaket 8 7 1 108-68 21
4. Szolnoki Dózsa Praktiker 8 7 1 105-85 21
5. BVSC-Manna ABC 8 6 2 114-80 20
6. EPS-Honvéd 8 6 2 78-70 18
7. Szegedi VE 8 3 5 82-101 10
8. UVSE 8 3 5 86-109 9
9. PannErgy-Miskolci VLC 8 2 6 68-91 8
10. Metalcom-Szentes 8 2 6 81-102 7
11. DIGI-Eger 8 2 6 64-96 6
12. PVSK-Mecsek Füszért 8 1 7 73-120 5
13. DVSE-Master Good 8 1 7 69-97 4
14. Kaposvári VK 8 1 7 77-119 3
skg \ sgg \ srd