A legjobb 200-ban rajta kívül még két magyar található: Stollár Fanny a 162., Bondár Anna pedig a 181.
Az élen változatlanul a japán Oszaka Naomi áll, a római tornán győztes cseh Karolina Pliskova pedig öt helyet előrelépve már a második.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6486 pont
2. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 5685
3. ( 2.) Simona Halep (román) 5533
4. ( 4.) Kiki Bertens (holland) 5405
5. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5095
6. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 5055
7. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4552
8. ( 9.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4430
9. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3967
10. (11.) Serena Williams (amerikai) 3521
11. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3500
12. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3136
13. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3063
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2965
15. (15.) Belinda Bencic (svájci) 2893
...138. (128.) Babos Tímea 427
...162. (149.) Stollár Fanny 364
...181. (193.) Bondár Anna 320
MTI