A Bajnokok Ligája-elődöntős királyi gárda hátránya ezzel nyolc pontra csökkent az éllovas FC Barcelonával szemben, amely vasárnap rangadón fogadja az Atlético Madridot.
La Liga, 30. forduló:
Real Madrid-Celta Vigo 2-0 (1-0)
Valladolid-Girona 1-0 (1-0)
Real Sociedad-Rayo Vallecano 2-1 (0-0)
Almería-Athletic Bilbao 1-2 (0-1)
Osasuna-Betis 3-2 (3-1)
pénteken játszották:
Espanyol-Cádiz 0-0
vasárnap játsszák:
Elche-Valencia 14.00
FC Barcelona-Atlético Madrid 16.15
Mallorca-Getafe 18.30
Sevilla-Villarreal 21.00
A tabella:
1. Barcelona 29 53- 9 73
2. Real Madrid 30 63-24 65
3. Atlético Madrid 29 47-21 60
4. Real Sociedad 30 39-29 54
5. Real Betis 30 39-33 48
6. Villarreal 29 38-28 47
7. Athletic Bilbao 30 42-30 46
8. Osasuna 30 28-32 41
9. Rayo Vallecano 30 36-36 40
10. Girona 30 44-43 38
11. Real Mallorca 29 26-30 37
12. Celta Vigo 30 36-42 36
13. Sevilla 29 35-44 35
14. Valladolid 30 26-48 35
15. Cádiz 30 23-42 32
16. Getafe 29 27-36 31
17. Almería 30 36-52 30
18. Espanyol 30 35-49 28
19. Valencia 29 30-36 27
20. Elche 29 20-59 13
BORÍTÓKÉP: Real Madrid Facebook-oldala