2024. 04. 20. Szombat Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Hazahúzó 01:00

A tornagyőzelem élete legjobbjához segítette Fucsovicsot

Hír TV

2018. május 28., hétfő 10:03, frissítve: hétfő 11:34

A 45. helyre jött fel Fucsovics Márton a férfi teniszezők világranglistáján, melyet változatlanul a vasárnap rajtolt Roland Garroson címvédő Rafael Nadal vezet. A 26 éves magyar játékos szombaton – pályafutása első ATP-tornagyőzelmét aratva – megnyerte a genfi viadalt.

Nadal mögött a párizsi Grand Slam-tornát kihagyó Roger Federer a második, a német Alexander Zverev pedig a harmadik.

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5615
4. ( 4.) Marin Cilic (horvát) 4950
5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4870
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4450
7. ( 7.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3635
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3355
9. ( 9.) David Goffin (belga) 3020
10. (10.) John Isner (amerikai) 2980
11. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2415
12. (12.) Diego Schwartzman (argentin) 2165
13. (14.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2120
14. (15.) Jack Sock (amerikai) 2110
15. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2095
45. (60.) Fucsovics Márton 1122
211. (206.) Balázs Attila 282

A nőknél Babos Tímea maradt a 37., míg Stollár Fanny bekerült a 200-ba. A rangsort továbbra is a román Simona Halep vezeti.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Simona Halep (román) 7270 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6935
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6010
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5505
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5382
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5335
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 5170
8. (8.) Petra Kvitova (cseh) 4550
9. (9.) Venus Williams (amerikai) 4201
10. (10.) Sloane Stephens (amerikai) 4164
11. (11.) Julia Görges (német) 3090
12. (12.) Angelique Kerber (német) 3040
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2826
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 2825
15. (15.) Coco Vandeweghe (amerikai) 2533
37. (37.) Babos Tímea 1300
165. (203.) Stollár Fanny 350
267. (267.) Gálfi Dalma 192

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!